| A. Identitas Sekolah | |
| Nama Sekolah | : SMK GEMA GAWITA |
| NPSN | : 20606827 |
| NSS | : 66 202 6401 002 |
| Jenjang Pendidikan | : SMK |
| Status Sekolah | : Swasta |
| Kode Sekolah | : 024 |
| Kode Rayon | : 02 |
| Kota | : Tangerang |
| Propinsi | : Banten |
Nama Kepala Sekolah : H. Agung Banendro, SST.Par, M.Pd
| B. Lokasi Sekolah | |
| Alamat | : PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL |
| RT/RW | : 7/8 |
| Desa/Kelurahan | : BABAKAN |
| Kode pos | : 15117 |
| Kecamatan | : Kec. Tangerang |
| D. Data Pelengkap Sekolah | |
| SK Pendirian Sekolah | : 356/i02/Kep/e/94 |
| Tgl SK Pendirian | : 1994-05-31 |
| Status Kepemilikan | : Yayasan |
| SK Izin Operasional | : 356/i02/Kep/e/94 |
| Tgl SK Izin Operasional | : 1994-05-31 |
| Luas Tanah Milik | : 2170 m2 |
| E. Kontak Sekolah | |
| Nomor Telepon | : 02155790203 |
| Nomor Fax | : 02155790201 |
| Email | : smkgemagawita@gmail.com |
| Website | : http://www.smkgemagawita.sch.id |
| F. Data Periodik | |
| Daya Listrik | : 15000 & 53000 watt |
| Akses Internet | : Telkom Speedy & Indischool |
| Akreditasi | : A |
| Waktu Penyelenggaraan | : Kombinasi |
| Sumber Listrik | : PLN |
Comments
Post a Comment